Nombre | Fecha fin inscripción | GR | Turno | Plazas | Acceso | Estado | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(EN PROCESO) CUATRO PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL (DOS POR TURNO LIBRE Y DOS POR MOVILIDAD) | C1 | ![]() |
4 | CC-OP | Cerrada | ![]() |
|
(EN PROCESO) UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO | 26/03/2021 | A2 | ![]() |
1 | CC-OP | Abierta | ![]() |
(FINALIZADO) UNA PLAZA DE TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GENERAL (TAG) | 12/02/2021 | A1 | ![]() |
1 | CC-OP | Cerrada | ![]() |
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
Plaza
Campoamor
2.
03190
Pilar de la Horadada
(Alicante)
Teléfono: 96 535 22 25
| Fax: 96 535 23 25
Correo electrónico: ayto@pilardelahoradada.org