Nombre | Fecha fin inscripción | GR | Turno | Plazas | Acceso | Estado | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(PENDIENTE PUBLICACIÓN) UNA PLAZA DE TECNICO SUPERIOR DE MEDIOAMBIENTE POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA | A1 | ![]() |
1 | CC-OP | ![]() |
||
UNA PLAZA DE ENCARGADO/A DE LOGÍSTICA POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA | 27/04/2023 | C1 | ![]() |
1 | CC-OP | En proceso | ![]() |
CUATRO PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL POR PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL | 10/08/2020 | C2 | ![]() |
4 | CC-OP | Finalizada | ![]() |
UNA PLAZA DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA. | 27/04/2022 | C1 | ![]() |
1 | CC-OP | Finalizada | ![]() |
UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA. | 27/04/2022 | A2 | ![]() |
1 | CC-OP | Finalizada | ![]() |
UNA PLAZA EN RÉGIMEN LABORAL FIJO, DE TÉCNICO MEDIO DE DEPORTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA | 04/05/2022 | A2 | ![]() |
1 | CC-OP | Finalizada | ![]() |
VEINTISÉIS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA | 27/04/2022 | C1 | ![]() |
26 | CC-OP | Finalizada | ![]() |
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
Plaza
Campoamor
2.
03190
Pilar de la Horadada
(Alicante)
Teléfono: 96 535 22 25
| Fax: 96 535 23 25
Correo electrónico: ayto@pilardelahoradada.org